Vorhänge über flexibles PWB 2OZ 4 überlagern, FPCB, das mit UL RoHS assemlby ist
1. Ployimide-Material
2. 0.15mm Brett thickess
3. Stärke des Kupfers 1OZ
4. ENIG-Oberflächenveredelung
5. Zertifikat ULs RoHS
Vorteil
1. Schlüsselfertige Herstellungs- oder Schnelldrehungsprototypen
2. Vorstandsebeneversammlung oder Komplettsystemintegration
3. oder Misch-technologieversammlung von geringem Volumen für PCBA
4. Sogar Lieferungsproduktion
5. gestützte Fähigkeiten
Einzelspezifikation flexibler PWB-Herstellung
| Technische Spezifikation | ||
| Schichten | 1~10 (Flex-PWB) und 2~8 (steifes Flex) | |
| Minimale Platten-Größe | 5mm x 8mm | |
| Maximale Platten-Größe | 250 x 520mm | |
| Minimale fertige Brettstärke | 0.05mm (1 mit Seiten versehenes einschließliches Kupfer) | |
| Maximale fertige Brettstärke | 0.3mm (2 versahen einschließliches Kupfer) mit Seiten | |
| Fertige Brettdickentoleranz | ±0.02~0.03mm | |
| Material | Kapton, Polyimide, HAUSTIER | |
| Niedrige kupferne Stärke (RA oder ED) | 1/3 Unze, 1/2 Unze, 1oz, 2oz | |
| Niedrige PU-Stärke | 0.5mil, 0.7mil, 0.8mil, 1mil, 2mil | |
| Stiffner | Polyimide, HAUSTIER, FR4, SUS | |
| Minimaler fertiger Lochdurchmesser | 0.15mm | |
| Maximaler fertiger Lochdurchmesser | 6.30mm | |
| Fertige Lochdurchmessertoleranz (PTH) | ±2 Mil (±0.050mm) | |
| Fertige Lochdurchmessertoleranz (NPTH) | ±1 Mil (±0.025mm) | |
| Minimale Breite/Abstand (1/3oz) | 0.05mm/0.06mm | |
| Minimale Breite/Abstand (1/2oz) | 0.06mm/0.07mm | |
| Minimale Breite/Abstand (1oz) | Einlagige 0.07mm/0.08mm | |
| Doppelschicht 0.08mm/0.09mm | ||
| Längenverhältnis | 6:01 | 8:01 |
| Niedriges Kupfer | 1/3Oz--2Oz | 3 Unze für Prototyp |
| Maßtoleranz | Leiter-Breite: ±10% | W ≤0.5mm |
| Loch-Größe: ±0.05mm | H ≤1.5mm | |
| Loch-Ausrichtung: ±0.050mm | ||
| Entwurfs-Toleranz: ±0.075mm | L ≤50mm | |
| Oberflächenbehandlung | ENIG: 0.025um - 3um | |
| OSP: | ||
| Immersions-Zinn: 0.04-1.5um | ||
| Durchschlagsfestigkeit | AC500V | |
| Lötmittel-Floss | 288℃/10s | Ipc-Standard |
| Schalen-Stärke | 1.0kgf/cm | IPC-TM-650 |
| Entflammbarkeit | 94V-O | UL |
Produkt-Beschreibung
Versandart und Zahlungsbedingungen
1. Durch DHL UPS, Fedex, TNT unter Verwendung des Kundenkontos.
2. Wir schlagen Sie unter Verwendung unseres DHLS, UPS, Fedex, TNT-Absender vor.
3. Durch EMS (normalerweise für Russland-Kunden), ist Preis hoch.
4. Durch Meer für Massenquantität entsprechend der Anforderung des Kunden.
5. Durch den Absender des Kunden
6. Durch Paypal, T/T, Westverband, etc.