Zugriffskontrollefasten elektronische SMT-PWB-Versammlung 4 Schichten Lieferung
Unsere Produktionskapazität
| PWB-Einzelteil | Fertigungs-Kapazität |
| Schicht-Zählungen | 1--20L |
| Grundmaterial | FR4, Hoch-TG FR4, CEM3, Aluminium, Hochfrequenz (Rogers, takonisches, Aron, PTFE, F4B) |
| Materielle Stärke (Millimeter) | 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2 |
| Maximale Brettgröße (Millimeter) | 1200x400mm |
| Brett-Entwurfs-Toleranz | ±0.15mm |
| Brett-Stärke | 0.4mm--3.2mm |
| Dickentoleranz | ±8% |
| Minimale Linie/Raum | 0.1mm |
| Minimaler ringförmiger Ring | 0.1mm |
| SMD-Neigung | 0.3mm |
| Löcher | |
| Minimale Loch-Größe (mechanisch) | 0.2mm |
| Minimale Loch-Größe (Laser-Loch) | 0.1mm |
| Loch-Größe Tol (+/-) | PTH: ±0.075mm; NPTH: ±0.05mm |
| Loch-Position Tol | ±0.075mm |
| Überziehen | |
| HASL/LF HAL | 2.5um |
| Immersions-Gold | Au des Nickel-3-7um: 1-5u“ |
| Oberflächenende | HAL, ENIG, überzogenes Gold, Immersions-Gold, OSP |
| Kupfer | |
| Kupfernes Gewicht | 0,5--6oz |
| Farbe | |
| Lötmittelmaske | Grün, blau, schwarz, weiß, gelb, rot, Matt-Grün, Matt-Schwarzes, Matt-Blau |
| Siebdruck | Weiß, schwarz, blau, Gelb |
| Annehmbares Dateiformat | Gerber-Datei, Powerpcb, CAD, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 |
| Zertifikat | ROSH, ISO9001, UL |
PWB-Versammlungs-Fähigkeit
| Schablonen-Größe | 736x736mm |
| Minimale IC-Neigung | 0.2mm |
| Maximale PWB-Größe | 1200x 500mm |
| Minimale PWB-Stärke | 0.25mm |
| Minimale Chipgröße: | 0201 (0.2x0.1)/0603 (0,6 x 0.3mm) |
| Maximale BGA-Größe: | 74x74mm |
| BGA-Ballneigung: | 1.00mm (Minimum), 3.00mm (Maximum) |
| BGA-Kugeldurchmesser: | 0.40mm (Minimum), 1.00mm (Maximum) |
| QFP-Führungsneigung: | 0.38mm (Minimum), 2.54mm (Maximum) |
| Volumen: | Einteiler zu den Kleinseriequantitäten Erste Artikelgestalten der niedrigen Kosten Fristgerechte Lieferungen |
| Versammlungsart: | Oberflächenversammlung des bergs (SMT) BADversammlung Misch (Oberflächenberg und durch Loch) Technologie Einfache oder doppelte mit Seiten versehene Platzierung Kabel |
| Komponentenart: | Passive Komponenten: So klein wie Paket 0402 So klein wie 0201 mit Designprüfung Ball-Gitter-Reihen (BGA): So klein wie .5mm Neigung |
| Zerteilt Beschaffungen: | Turnkey (wir liefern die Teile) Überliefert (Sie liefern die Teile) Sie liefern einige Teile, wir tun den Rest |
| Lötmittelart: | Verbleit Lead-free/ROHS konform |
| Andere Fähigkeiten: | Reparieren Sie/Überarbeitungsdienstleistungen Mechanische Versammlung Kastengestalt Form- und Plastikeinspritzung. |
PCBA-Bild
![]()